型號 | 232kWh戶外一體柜(液冷) |
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | |
電芯容量(Ah) | 280 |
額定能量 ( kWh) | 232 |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 702 ~ 936 |
標(biāo)稱電壓(V) | 832 |
可持續(xù)充電電流 (A) | 140 |
可持續(xù)放電電流 (A) | 140 |
轉(zhuǎn)換效率 | 直流側(cè)94% @25℃ 0.5C |
環(huán)境參數(shù)/ENVIRONMENTAL | |
工作溫度范圍(℃) | -30 ~ 55 |
工作濕度范圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP54 |
冷卻方式 | 智能液冷 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮/氣凝膠 |
海拔(m) | 2000 |
通訊方式/COMMUNICATIONS | |
通訊方式 | RS485、CAN、以太網(wǎng) |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | |
尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2150 |
重量 (kg) | 2600 |
型號 | 372kWh戶外電源柜(液冷) |
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | |
電芯容量(Ah) | 280 |
額定能量 ( kWh) | 372 |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
標(biāo)稱電壓(V) | 1331.2 |
可持續(xù)充電電流 (A) | 140 |
可持續(xù)放電電流 (A) | 140 |
最大充電倍率 | 1P |
環(huán)境參數(shù)/ENVIRONMENTAL | |
工作溫度范圍(℃) | -30 ~ 55 |
工作濕度范圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP54 |
冷卻方式 | 智能液冷 |
消防系統(tǒng) | 全氟己酮/氣凝膠 |
海拔(m) | 2000 |
通訊方式/COMMUNICATIONS | |
通訊方式 | RS485、CAN、以太網(wǎng) |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | |
尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2280 |
重量 (kg) | 3300 |