型號 | 集裝箱儲能系統(tǒng)ESS(液冷) | ||
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | |||
電芯容量(Ah) | 280 | 280 | 314 |
成組方式 | 416S1P*8 | 416S1P*10 | 416S1P*12 |
標稱電壓(V) | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 |
運行電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
額定能量(MWh) | 2.981 | 3.727 | 5.016 |
額定充放電倍率 | ≤0.5P | ≤0.5P | ≤0.5P |
環(huán)境參數(shù)/ENVIRONMENTAL | |||
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷卻方式 | 智能液冷 | 智能液冷 | 智能液冷 |
應(yīng)用場景: | |||
發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、商業(yè)樓宇(辦公樓、商場、酒店、醫(yī)院等)、光充智能超充站 數(shù)據(jù)中心、臺區(qū)擴容、工業(yè)園區(qū) |