型號/Model | LFP50動力系統(tǒng)EV |
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | |
標(biāo)稱電量(kWh) | 51. 226 |
標(biāo)準(zhǔn)容量(Ah) | 138 |
能量密度(Wh/kg) | ≥128 |
標(biāo)稱電壓(V) | 371.2 |
工作電壓范圍(V) | 290 ~ 423.4 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | |
電箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1320*140 |
成組方式 | 1P116S |
重量(kg) | 400 |
運(yùn)行參數(shù)/RUN PARAMETERS | |
持續(xù)充放電倍率 | 1.2C/1.2C |
脈沖充放電倍率(30S) | 2C/2C |
防護(hù)等級 | IP68 |
熱管理方式 | 自然冷卻+PTC加熱 |
安全性能 | GB 38031 |
應(yīng)用場景: 超級VAN、低底盤商用車 |