型號(hào)/Model | LFP50動(dòng)力系統(tǒng)EV |
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | |
標(biāo)稱電量(kWh) | 49.459 |
標(biāo)準(zhǔn)容量(Ah) | 138 |
能量密度(Wh/kg) | ≥123 |
標(biāo)稱電壓(V) | 358.4 |
工作電壓范圍(V) | 280 ~ 408.8 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | |
電箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1205*145 |
成組方式 | 1P112S |
重量(kg) | 400 |
運(yùn)行參數(shù)/RUN PARAMETERS | |
持續(xù)充放電倍率 | 1.2C/1.2C |
脈沖充放電倍率(30S) | 2C/2C |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
熱管理方式 | 液冷液熱 |
安全性能 | GB 38031 |
應(yīng)用場(chǎng)景: 乘用車、換電站 |