型號/Model | LFP33動力系統(tǒng)EV | |||
電氣參數(shù)/ELECTRICAL | ||||
標稱電量(kWh) | 33.792 | 36.608 | 38.016 | 42.24 |
標準容量(Ah) | 110 | |||
能量密度(Wh/kg) | ≥125 | ≥133 | ≥133 | ≥134 |
標稱電壓(V) | 307.2 | 332.8 | 345.6 | 384 |
工作電壓范圍(V) | 240~350.4 | 260~379.6 | 270~394.2 | 300~438 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)/STRUCTURAL | ||||
電箱尺寸(L*W*H)mm | 1110*860*210 | 1200*860*210 | 1300*860*210 | |
成組方式 | 1P96S | 1P104S | 1P108S | 1P120S |
重量(kg) | 270 | 275 | 285 | 315 |
運行參數(shù)/RUN PARAMETERS | ||||
持續(xù)充放電倍率 | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C |
脈沖充放電倍率(30S) | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C |
防護等級 | IP67 | |||
熱管理方式 | 自然冷卻+加熱膜 | |||
安全性能 | GB 38031 | |||
應用場景:微面、微卡、VAN系列 |